# 五、账号管理

**账号管理：**&#x53EF;以在本功能模块进行“查看账号总数、余额不足账号、正常账号数、封禁账号数、空闲账号、代投中账号、自投中账号、充值记录、退款记录、开新号记录；购买账号、授权账号给代投订单、给账号充值”等操作。

<figure><img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FLjRuC5vXpdsFgUYJCI4j%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b6974d88-b0b9-4adf-a8bb-f0bbcce54bf9" alt=""><figcaption><p>账号管理页面</p></figcaption></figure>

**分类说明**

| 类别    | 说明                                                                                                                                                        | 示意图                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 空闲账号  | <p>成功开号后，账号为空闲账号，顾名思义为<strong>空闲状态</strong>，可用于广告自投和代投。<br><br>可以在本页面给账号充值，或者选择隐藏已经封禁的账号。</p>                                                             | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FEZc7oF0HqVrhmVZq6aRV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=463012be-fbf2-4369-8121-029b7fb03511" alt="" data-size="original"> |
| 代投中账号 | <p>当账号分配给<strong>代投订单</strong>后，账号状态变为代投中，此时这个账号只能用于这个代投订单的广告投放。</p><p></p><p>代投订单完成后，账号及账号余额回收，账号变为空闲状态。</p>                                             | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FPYoM7IMlsbffSIrazXpc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0f76d74e-c84f-4fbd-95ad-99ab8b9673b1" alt="" data-size="original"> |
| 自投中账号 | <p>当账号<strong>用于广告自投</strong>后，不能分配给代投，投放完成后，账号变为空闲状态。</p><p></p><p>可以在此页面查看账号，给账号充值/退款，或者隐藏账号。<br><br>账号自投时，允许多个广告使用一个账号进行投放。账号自投时，允许多个广告使用一个账号进行投放。</p> | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FpyU3C6Xymfe8rjlhITbi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=995ad942-cea6-4c2e-9c32-b68d180e372e" alt="" data-size="original"> |
| 充值记录  | 包含广告账号的充值记录                                                                                                                                               | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FHk7F6cxk1FdUbWWWaa3h%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=971f4773-02b3-4e64-a333-537aaab84396" alt="" data-size="original"> |
| 退款记录  | 包含广告账号的退款记录                                                                                                                                               | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FSbYo4R66eb9P5NXdunTO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a8a6e6ed-a998-4323-9e7a-bb10fd4d1f55" alt="" data-size="original"> |
| 开新号记录 | 包含开号工单的相关记录                                                                                                                                               | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FuvRbO8gF46LY8L2n37Yx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f48443b3-c1d0-4afd-8abe-9fdc9cde0c5a" alt="" data-size="original"> |
