# 3.7 费用明细

**费用明细：**&#x5C55;示明细包括代投广告消耗、自投广告消耗、订单资金、代投明细、投手佣金。

**详细说明**

| 类别名称   | 说明                                                         | 示意图                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------ | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 代投广告消耗 | 可以查看每日代投订单的广告消耗                                            | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FaWxca0UNpr0TT1FTyJ5K%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=490c9360-ec5d-43d8-98e0-23f8afa4e021" alt="" data-size="original"> |
| 自投广告消耗 | 可以查看每日自投广告的广告消耗                                            | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FIVdfbZzET1fmFsLEiMLT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=45cb0823-90c9-4811-95c8-dfe38de05bbc" alt="" data-size="original"> |
| 订单资金   | 可以查看代投订单资金情况，包括订单总额、投放可用资金、消耗金额、剩余返还账户金额以及每笔代投订单的资金相关费用数据。 | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2F5zeamCsSRaCdpbyTDJ60%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=398743ff-2bad-4b4c-800a-0650587a3176" alt="" data-size="original"> |
| 代投明细   | 可以查看代投订单的金额明细                                              | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2Fdm0WubiNfTuFhFQSrcvK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e2bf6833-600a-4963-9623-370ede874e1e" alt="" data-size="original"> |
| 投手佣金   | 可以查看投手佣金明细                                                 | <img src="https://3612726722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F79UQRI7S2eHbTf7duI78%2Fuploads%2FEsdfLz3YzQidZ7yAgwEA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=377eb0f3-ceb4-4c68-bfef-8edbe4a75ff6" alt="" data-size="original"> |

**Q：每日广告消耗在哪里看?**

A：点&#x51FB;***\[费用明细]***，其中"**代投广告消耗**“是每日代投订单的广告消耗费用，不含购买账号费用和特殊账号（\[三不限]账号）手续费。“**自投广告消耗**”是每日自投广告的消耗。

**Q：代投订单充值退款的资金明细可以在哪里看?**&#x20;

A：点&#x51FB;***\[费用明细]，***&#x5176;中“**代投明细**"可以查看充值退款的资金明细，在页面中，你还可以输入订单名称或订单编号，查看这个订单所有的充值退款资金。

**Q：付给投手的佣金可以在哪里看?**

A：你可以在订单详情中査看每个订单的金额，也可以点&#x51FB;***\[费用明细]***&#x7684;“**投手佣金**”中查看。
