# 监测事件回传（SSP）

| 参数                          | 释义                                       |
| --------------------------- | ---------------------------------------- |
| \_\_**DEVICEID\_\_**        | 设备ID，广告展示时获取到的用户的设备ID，有值替换为对应的值，没有值则替换为空 |
| \_\_**IDFA\_\_**            | iOS系统的广告标识符，在广告展示时获取，有值替换为对应的值，没有值则替换为空  |
| \_\_**GOOGLEADVID\_\_**     | 谷歌系统的ID，在广告展示时获取，有值替换为对应的值，没有值则替换为空      |
| \_\_**TRANSACTIONID\_\_**   | 必带，广告展示的唯一ID，每次展示都会生成新的TRANSACTIONID     |
| \_\_**ADX3\_TIMESTAMP\_\_** | 必带，广告发生对应事件的时间戳                          |
| \_\_**SID1\_\_**            | 自定义变量                                    |
| \_\_**SID2\_\_**            | 自定义变量                                    |

示例：<http://affiliate.moblegend.net/click?ids=75420654\\&d=**DEVICEID**\\&c=**TRANSACTIONID**\\&affiliate\\_id=726>
